1:10 Buggy 4WD |
Pořadí |
Věk. k. |
Jméno |
06.11.2021 | 04.12.2021 | 15.01.2022 | 12.02.2022 | 19.03.2022 | Celkem bodů |
Škrtnuto |
Výsledek |
Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body |
1 | | Bidovský Aleš ml. | 1 | 100 | 1 | 100 | 3 | 83 | 1 | 100 | 1 | 100 | 483 | 83 | 400 |
2 | | Kolek Radim | 2 | 90 | 2 | 90 | | | 3 | 83 | 3 | 83 | 346 | 0 | 346 |
3 | | Koziel Jan | | | 4 | 78 | 1 | 100 | 4 | 78 | 8 | 62 | 318 | 0 | 318 |
4 | 40+ | Valder Jarda | 5 | 74 | 6 | 70 | 2 | 90 | 7 | 66 | 5 | 74 | 374 | 66 | 308 |
5 | | Koutek Miroslav | | | 5 | 74 | 4 | 78 | 9 | 58 | 4 | 78 | 288 | 0 | 288 |
6 | | Hofman Jan | 10 | 54 | | | 5 | 74 | 6 | 70 | 7 | 66 | 264 | 0 | 264 |
7 | 40+ | Zabloudil Michal | 16 | 35 | 11 | 50 | 9 | 58 | 13 | 44 | 9 | 58 | 245 | 35 | 210 |
7 | | Dostál Pavel | 7 | 66 | | | | | 5 | 74 | 6 | 70 | 210 | 0 | 210 |
8 | 40+ | Koziel Kamil | | | 9 | 58 | 7 | 66 | 14 | 41 | 13 | 44 | 209 | 0 | 209 |
9 | 40+ | Kolek René | 14 | 41 | 8 | 62 | | | 11 | 50 | 10 | 54 | 207 | 0 | 207 |
10 | Jr. | Hofman Daniel | 17 | 32 | | | 8 | 62 | | | 2 | 90 | 184 | 0 | 184 |
11 | | Kratochvíl Martin | 3 | 83 | 3 | 83 | | | | | | | 166 | 0 | 166 |
12 | | Rajdus Filip | 6 | 70 | | | | | 2 | 90 | | | 160 | 0 | 160 |
13 | 40+ | Trojka Aleš | 13 | 44 | 7 | 66 | | | | | 12 | 47 | 157 | 0 | 157 |
14 | | Petrovič Honza | 15 | 38 | | | | | 15 | 38 | 14 | 41 | 117 | 0 | 117 |
14 | 40+ | Beníček Martin | 12 | 47 | | | 6 | 70 | | | | | 117 | 0 | 117 |
15 | 40+ | Rajdus Tomáš | 11 | 50 | | | | | 10 | 54 | | | 104 | 0 | 104 |
16 | | Měšťan David | 4 | 78 | | | | | | | | | 78 | 0 | 78 |
17 | | Raška Martin | | | | | | | 8 | 62 | | | 62 | 0 | 62 |
17 | | Rodina Petr | 8 | 62 | | | | | | | | | 62 | 0 | 62 |
18 | Jr. | Křižák Václav | 9 | 58 | | | | | | | | | 58 | 0 | 58 |
18 | Jr. | Guseynov Magomed | 20 | 23 | | | | | 16 | 35 | | | 58 | 0 | 58 |
19 | | Siegel David | | | | | 10 | 54 | | | | | 54 | 0 | 54 |
19 | | Foltýnek Tomáš | | | 10 | 54 | | | | | | | 54 | 0 | 54 |
20 | Jr. | Těžký Jakub | | | | | | | | | 11 | 50 | 50 | 0 | 50 |
21 | Jr. | Vykydal Lukáš | | | 12 | 47 | | | | | | | 47 | 0 | 47 |
21 | | Šiška Radim | | | | | | | 12 | 47 | | | 47 | 0 | 47 |
22 | 40+ | Hruška Radim | 18 | 29 | | | | | | | | | 29 | 0 | 29 |
23 | 40+ | Augustýnek Vilém | 19 | 26 | | | | | | | | | 26 | 0 | 26 |
1:10 Buggy 2WD |
Pořadí |
Věk. k. |
Jméno |
06.11.2021 | 04.12.2021 | 15.01.2022 | 12.02.2022 | 19.03.2022 | Celkem bodů |
Škrtnuto |
Výsledek |
Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body |
1 | | Bidovský Aleš ml. | 2 | 90 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 490 | 90 | 400 |
2 | | Kolek Radim | 1 | 100 | 2 | 90 | | | 2 | 90 | 2 | 90 | 370 | 0 | 370 |
3 | | Celárek Adam | 4 | 78 | 3 | 83 | 2 | 90 | 4 | 78 | 4 | 78 | 407 | 78 | 329 |
4 | | Hofman Jan | 5 | 74 | | | 3 | 83 | 3 | 83 | 3 | 83 | 323 | 0 | 323 |
5 | 40+ | Zabloudil Michal | 8 | 62 | 5 | 74 | 4 | 78 | 6 | 70 | 6 | 70 | 354 | 62 | 292 |
6 | 40+ | Celárek Jan | 7 | 66 | 9 | 58 | 5 | 74 | 8 | 62 | 10 | 54 | 314 | 54 | 260 |
7 | 40+ | Kolek René | 9 | 58 | 6 | 70 | | | 10 | 54 | 5 | 74 | 256 | 0 | 256 |
8 | Jr. | Vykydal Lukáš | | | 10 | 54 | 6 | 70 | 11 | 50 | 9 | 58 | 232 | 0 | 232 |
9 | 40+ | Otoupalík Martin | 12 | 47 | 11 | 50 | 8 | 62 | 13 | 44 | 11 | 50 | 253 | 44 | 209 |
10 | Jr. | Vykydal Štěpán | 13 | 44 | 12 | 47 | 10 | 54 | 16 | 35 | 14 | 41 | 221 | 35 | 186 |
11 | 40+ | Křížek Miroslav | 10 | 54 | 8 | 62 | | | 12 | 47 | | | 163 | 0 | 163 |
12 | Jr. | Guseynov Magomed | 6 | 70 | | | | | 7 | 66 | | | 136 | 0 | 136 |
13 | | Siegel David | | | 7 | 66 | 7 | 66 | | | | | 132 | 0 | 132 |
14 | 40+ | Zavadil Petr | 11 | 50 | | | | | | | 7 | 66 | 116 | 0 | 116 |
15 | Jr. | Vonzino Viktorie | | | | | | | 15 | 38 | 12 | 47 | 85 | 0 | 85 |
16 | | Měšťan David | 3 | 83 | | | | | | | | | 83 | 0 | 83 |
17 | 40+ | Pospíšil Michal | | | 4 | 78 | | | | | | | 78 | 0 | 78 |
18 | 40+ | Stáňa Marek | | | | | | | 5 | 74 | | | 74 | 0 | 74 |
19 | | Těžký Marek | | | | | | | | | 8 | 62 | 62 | 0 | 62 |
20 | Jr. | Běhal Vojtěch | | | | | 9 | 58 | | | | | 58 | 0 | 58 |
20 | 40+ | Lukáš Pavel | | | | | | | 9 | 58 | | | 58 | 0 | 58 |
21 | 40+ | Kobliha Pavel | | | | | | | | | 13 | 44 | 44 | 0 | 44 |
22 | 40+ | Vykydal Štěpán | 14 | 41 | | | | | | | | | 41 | 0 | 41 |
22 | 40+ | Pecher Pavel | | | | | | | 14 | 41 | | | 41 | 0 | 41 |
1:10 SCT 2WD |
Pořadí |
Věk. k. |
Jméno |
06.11.2021 | 04.12.2021 | 15.01.2022 | 12.02.2022 | 19.03.2022 | Celkem bodů |
Škrtnuto |
Výsledek |
Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body |
1 | 40+ | Celárek Jan | | | 4 | 78 | 3 | 83 | 5 | 74 | 3 | 83 | 318 | 0 | 318 |
2 | 40+ | Szostek Luděk | 1 | 100 | 1 | 100 | | | 1 | 100 | | | 300 | 0 | 300 |
3 | 40+ | Stáňa Marek | | | | | 1 | 100 | 2 | 90 | 1 | 100 | 290 | 0 | 290 |
4 | 40+ | Klibrová Martina | 2 | 90 | 3 | 83 | | | | | | | 173 | 0 | 173 |
5 | 40+ | Sekula Petr | | | | | | | 4 | 78 | 2 | 90 | 168 | 0 | 168 |
6 | 40+ | Pospíšil Michal | | | 2 | 90 | | | | | | | 90 | 0 | 90 |
6 | 40+ | Bidovský Aleš | | | | | 2 | 90 | | | | | 90 | 0 | 90 |
7 | 40+ | Szostková Martina | | | | | | | 3 | 83 | | | 83 | 0 | 83 |
7 | 40+ | Vančura Jiří | 3 | 83 | | | | | | | | | 83 | 0 | 83 |
8 | | Rek Jaromír | | | | | 4 | 78 | | | | | 78 | 0 | 78 |
9 | Jr. | Hofman Matěj | | | | | | | 6 | 70 | | | 70 | 0 | 70 |
1:14 Off-Road |
Pořadí |
Věk. k. |
Jméno |
06.11.2021 | 04.12.2021 | 15.01.2022 | 12.02.2022 | 19.03.2022 | Celkem bodů |
Škrtnuto |
Výsledek |
Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body |
1 | 40+ | Klibrová Martina | 3 | 83 | 1 | 100 | | | | | | | 183 | 0 | 183 |
2 | 40+ | Martinek Daniel | 2 | 90 | | | | | 3 | 83 | | | 173 | 0 | 173 |
3 | Jr. | Socha Ladislav | 6 | 70 | 3 | 83 | | | | | | | 153 | 0 | 153 |
4 | Jr. | Běhal Vojtěch | 5 | 74 | 5 | 74 | | | | | | | 148 | 0 | 148 |
5 | 40+ | Szostek Luděk | 1 | 100 | | | | | | | | | 100 | 0 | 100 |
5 | | Šiška Radim | | | | | | | 1 | 100 | | | 100 | 0 | 100 |
6 | 40+ | Rajdus Tomáš | | | | | | | 2 | 90 | | | 90 | 0 | 90 |
6 | 40+ | Sekula Petr | | | 2 | 90 | | | | | | | 90 | 0 | 90 |
7 | 40+ | Augustýnek Vilém | | | 4 | 78 | | | | | | | 78 | 0 | 78 |
7 | 40+ | Krutina Jiří | | | | | | | 4 | 78 | | | 78 | 0 | 78 |
7 | | Sedláček Martin | 4 | 78 | | | | | | | | | 78 | 0 | 78 |
8 | Jr. | Pecher Tomáš | | | | | | | 5 | 74 | | | 74 | 0 | 74 |
9 | 40+ | Szostková Martina | | | | | | | 6 | 70 | | | 70 | 0 | 70 |
10 | Jr. | Vonzino Viktorie | 7 | 66 | | | | | | | | | 66 | 0 | 66 |
11 | Jr. | Krutina Martin | 8 | 62 | | | | | | | | | 62 | 0 | 62 |
12 | Jr. | Augustýnková Ester | 9 | 58 | | | | | | | | | 58 | 0 | 58 |
1:10 Buggy 2WD Stock 13.5 |
Pořadí |
Věk. k. |
Jméno |
06.11.2021 | 04.12.2021 | 15.01.2022 | 12.02.2022 | 19.03.2022 | Celkem bodů |
Škrtnuto |
Výsledek |
Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body |
1 | 40+ | Sekula Petr | 7 | 66 | 1 | 100 | 3 | 83 | 4 | 78 | 4 | 78 | 405 | 66 | 339 |
2 | Jr. | Vykydal Lukáš | | | 2 | 90 | 5 | 74 | 7 | 66 | 5 | 74 | 304 | 0 | 304 |
3 | Jr. | Hofman Daniel | 2 | 90 | | | 1 | 100 | | | 1 | 100 | 290 | 0 | 290 |
4 | 40+ | Stáňa Marek | | | | | 2 | 90 | 1 | 100 | 2 | 90 | 280 | 0 | 280 |
4 | 40+ | Otoupalík Martin | 6 | 70 | 5 | 74 | 7 | 66 | 9 | 58 | 6 | 70 | 338 | 58 | 280 |
5 | 40+ | Bidovský Aleš | 4 | 78 | 7 | 66 | 4 | 78 | 10 | 54 | 11 | 50 | 326 | 50 | 276 |
6 | Jr. | Vonzino Viktorie | 11 | 50 | | | 10 | 54 | 11 | 50 | 7 | 66 | 220 | 0 | 220 |
7 | Jr. | Zabloudil Jakub | 12 | 47 | 9 | 58 | 11 | 50 | 12 | 47 | 10 | 54 | 256 | 47 | 209 |
8 | Jr. | Vykydal Štěpán | 15 | 38 | 11 | 50 | 13 | 44 | 13 | 44 | 9 | 58 | 234 | 38 | 196 |
9 | Jr. | Stodola Jan | 14 | 41 | 12 | 47 | 12 | 47 | 15 | 38 | 12 | 47 | 220 | 38 | 182 |
10 | 40+ | Krutina Jiří | 1 | 100 | | | | | 5 | 74 | | | 174 | 0 | 174 |
11 | Jr. | Guseynov Magomed | 3 | 83 | | | | | 3 | 83 | | | 166 | 0 | 166 |
12 | | Siegel David | | | 4 | 78 | 6 | 70 | | | | | 148 | 0 | 148 |
13 | 40+ | Zavadil Petr | 8 | 62 | | | | | | | 3 | 83 | 145 | 0 | 145 |
13 | 40+ | Křížek Miroslav | | | 3 | 83 | | | 8 | 62 | | | 145 | 0 | 145 |
14 | Jr. | Běhal Vojtěch | | | 8 | 62 | 8 | 62 | | | | | 124 | 0 | 124 |
14 | Jr. | Socha Ladislav | 10 | 54 | 6 | 70 | | | | | | | 124 | 0 | 124 |
15 | 40+ | Kobliha Pavel | | | | | 9 | 58 | | | 8 | 62 | 120 | 0 | 120 |
16 | 40+ | Szostek Luděk | | | | | | | 2 | 90 | | | 90 | 0 | 90 |
17 | Jr. | Otoupalík Ondřej | | | 10 | 54 | | | 16 | 35 | | | 89 | 0 | 89 |
18 | | Sedláček Martin | 5 | 74 | | | | | | | | | 74 | 0 | 74 |
19 | 40+ | Lukáš Pavel | | | | | | | 6 | 70 | | | 70 | 0 | 70 |
20 | 40+ | Vančura Jiří | 9 | 58 | | | | | | | | | 58 | 0 | 58 |
21 | 40+ | Vykydal Štěpán | 13 | 44 | | | | | | | | | 44 | 0 | 44 |
22 | Jr. | Pecherová Pavlína | | | | | | | 14 | 41 | | | 41 | 0 | 41 |