1:10 Buggy 4WD |
Pořadí |
Věk. k. |
Jméno |
26.10.2019 | 30.11.2019 | 21.12.2019 | 08.02.2020 | 05.04.2020 | 14.11.2020 | Celkem bodů |
Škrtnuto |
Výsledek |
Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body |
1 | | Bidovský Aleš ml. | | | 1 | 100 | 1 | 100 | 4 | 78 | | | | | 278 | 0 | 278 |
2 | | Dostál Pavel | | | 2 | 90 | 5 | 74 | 3 | 83 | | | | | 247 | 0 | 247 |
3 | 40+ | Martinek Daniel | | | 4 | 78 | 11 | 50 | 6 | 70 | | | | | 198 | 0 | 198 |
4 | | Hofman Jan | | | 6 | 70 | 8 | 62 | 8 | 62 | | | | | 194 | 0 | 194 |
5 | 40+ | Beníček Martin | | | 5 | 74 | 9 | 58 | 12 | 47 | | | | | 179 | 0 | 179 |
6 | | Rajdus Filip | | | | | 4 | 78 | 1 | 100 | | | | | 178 | 0 | 178 |
7 | | Kolek Radim | | | | | 3 | 83 | 2 | 90 | | | | | 173 | 0 | 173 |
8 | | Raška Martin | | | 7 | 66 | 12 | 47 | 11 | 50 | | | | | 163 | 0 | 163 |
9 | | Vícha Jakub | | | 3 | 83 | 10 | 54 | | | | | | | 137 | 0 | 137 |
10 | Jr. | Hofman Daniel | | | 10 | 54 | 20 | 23 | 10 | 54 | | | | | 131 | 0 | 131 |
11 | | Petrovič Honza | | | 8 | 62 | 18 | 29 | 16 | 35 | | | | | 126 | 0 | 126 |
12 | | Koziel Jan | | | 9 | 58 | | | 7 | 66 | | | | | 124 | 0 | 124 |
12 | 40+ | Rajdus Tomáš | | | | | 7 | 66 | 9 | 58 | | | | | 124 | 0 | 124 |
13 | 40+ | Augustýnek Vilém | | | 11 | 50 | 17 | 32 | 18 | 29 | | | | | 111 | 0 | 111 |
14 | 40+ | Hruška Radim | | | | | 2 | 90 | | | | | | | 90 | 0 | 90 |
15 | 40+ | Kolek René | | | | | 15 | 38 | 14 | 41 | | | | | 79 | 0 | 79 |
16 | | Měšťan David | | | | | | | 5 | 74 | | | | | 74 | 0 | 74 |
17 | | Vícha Lukáš | | | 14 | 41 | 26 | 11 | 21 | 21 | | | | | 73 | 0 | 73 |
18 | 40+ | Valder Jarda | | | | | 6 | 70 | | | | | | | 70 | 0 | 70 |
19 | | Obšil Martin | | | 15 | 38 | 28 | 9 | 23 | 17 | | | | | 64 | 0 | 64 |
20 | 40+ | Nančevský Vladimír | | | 12 | 47 | 24 | 15 | | | | | | | 62 | 0 | 62 |
21 | Jr. | Těžký Jakub | | | 13 | 44 | 25 | 13 | | | | | | | 57 | 0 | 57 |
22 | | Hromada Robin | | | | | 23 | 17 | 15 | 38 | | | | | 55 | 0 | 55 |
23 | 40+ | Pospíšil Michal | | | | | 13 | 44 | | | | | | | 44 | 0 | 44 |
23 | | Celárek Adam | | | | | | | 13 | 44 | | | | | 44 | 0 | 44 |
24 | | Salaj František | | | 16 | 35 | 29 | 8 | | | | | | | 43 | 0 | 43 |
25 | 40+ | Zabloudil Michal | | | | | 14 | 41 | | | | | | | 41 | 0 | 41 |
26 | Jr. | Stodola Jan | | | 17 | 32 | 30 | 7 | | | | | | | 39 | 0 | 39 |
27 | | Dosedla Petr | | | | | 16 | 35 | | | | | | | 35 | 0 | 35 |
28 | | Těžký Marek | | | | | | | 17 | 32 | | | | | 32 | 0 | 32 |
29 | 40+ | Koziel Kamil | | | | | | | 19 | 26 | | | | | 26 | 0 | 26 |
29 | | Krempl Petr | | | | | 19 | 26 | | | | | | | 26 | 0 | 26 |
30 | 40+ | Celárek Jan | | | | | | | 20 | 23 | | | | | 23 | 0 | 23 |
31 | 40+ | Jahoda Zdeněk | | | | | 21 | 21 | | | | | | | 21 | 0 | 21 |
32 | Jr. | Pecher Tomáš | | | | | | | 22 | 19 | | | | | 19 | 0 | 19 |
32 | Jr. | Guseynov Magomed | | | | | 22 | 19 | | | | | | | 19 | 0 | 19 |
33 | | Zapletal Martin | | | | | 27 | 10 | | | | | | | 10 | 0 | 10 |
1:10 Buggy 2WD |
Pořadí |
Věk. k. |
Jméno |
26.10.2019 | 30.11.2019 | 21.12.2019 | 08.02.2020 | 05.04.2020 | 14.11.2020 | Celkem bodů |
Škrtnuto |
Výsledek |
Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body |
1 | | Bidovský Aleš ml. | | | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | | | | | 300 | 0 | 300 |
2 | | Dostál Pavel | | | 2 | 90 | 3 | 83 | 4 | 78 | | | | | 251 | 0 | 251 |
3 | | Hofman Jan | | | 3 | 83 | 4 | 78 | 5 | 74 | | | | | 235 | 0 | 235 |
4 | Jr. | Hofman Daniel | | | 4 | 78 | 6 | 70 | 6 | 70 | | | | | 218 | 0 | 218 |
5 | 40+ | Stáňa Marek | | | 5 | 74 | 8 | 62 | 7 | 66 | | | | | 202 | 0 | 202 |
6 | | Hromada Robin | | | 6 | 70 | 9 | 58 | 9 | 58 | | | | | 186 | 0 | 186 |
7 | | Kolek Radim | | | | | 2 | 90 | 2 | 90 | | | | | 180 | 0 | 180 |
8 | | Těžký Marek | | | 7 | 66 | 13 | 44 | 8 | 62 | | | | | 172 | 0 | 172 |
9 | 40+ | Bidovský Aleš | | | 9 | 58 | 17 | 32 | 16 | 35 | | | | | 125 | 0 | 125 |
10 | 40+ | Křížek Miroslav | | | 8 | 62 | | | 13 | 44 | | | | | 106 | 0 | 106 |
11 | 40+ | Kolek René | | | | | 11 | 50 | 10 | 54 | | | | | 104 | 0 | 104 |
12 | 40+ | Koziel Kamil | | | 11 | 50 | | | 12 | 47 | | | | | 97 | 0 | 97 |
13 | Jr. | Vencel Vojtěch | | | 13 | 44 | 20 | 23 | 18 | 29 | | | | | 96 | 0 | 96 |
14 | 40+ | Nančevský Vladimír | | | 10 | 54 | 15 | 38 | | | | | | | 92 | 0 | 92 |
15 | | Krempl Petr | | | | | 14 | 41 | 11 | 50 | | | | | 91 | 0 | 91 |
16 | | Měšťan David | | | | | | | 3 | 83 | | | | | 83 | 0 | 83 |
17 | 40+ | Pospíšil Michal | | | | | 5 | 74 | | | | | | | 74 | 0 | 74 |
18 | 40+ | Zabloudil Michal | | | | | 7 | 66 | | | | | | | 66 | 0 | 66 |
19 | | Dosedla Petr | | | | | 10 | 54 | | | | | | | 54 | 0 | 54 |
20 | Jr. | Křížek Jan | | | 12 | 47 | | | | | | | | | 47 | 0 | 47 |
20 | Jr. | Guseynov Magomed | | | | | 12 | 47 | | | | | | | 47 | 0 | 47 |
21 | 40+ | Pecher Pavel | | | | | | | 14 | 41 | | | | | 41 | 0 | 41 |
22 | 40+ | Celárek Jan | | | | | | | 15 | 38 | | | | | 38 | 0 | 38 |
23 | 40+ | Čefelín Jiří | | | | | 16 | 35 | | | | | | | 35 | 0 | 35 |
24 | | Obšil Martin | | | | | | | 17 | 32 | | | | | 32 | 0 | 32 |
25 | 40+ | Groch Jiří | | | | | 18 | 29 | | | | | | | 29 | 0 | 29 |
26 | 40+ | Hruška Radim | | | | | 19 | 26 | | | | | | | 26 | 0 | 26 |
27 | Jr. | Pecher Tomáš | | | | | 21 | 21 | | | | | | | 21 | 0 | 21 |
28 | Jr. | Zabloudil Jakub | | | | | 22 | 19 | | | | | | | 19 | 0 | 19 |
1:10 SCT 2WD |
Pořadí |
Věk. k. |
Jméno |
26.10.2019 | 30.11.2019 | 21.12.2019 | 08.02.2020 | 05.04.2020 | 14.11.2020 | Celkem bodů |
Škrtnuto |
Výsledek |
Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body |
1 | 40+ | Stáňa Marek | | | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | | | | | 300 | 0 | 300 |
2 | Jr. | Hofman Daniel | | | | | 3 | 83 | 2 | 90 | | | | | 173 | 0 | 173 |
3 | 40+ | Vančura Jiří | | | 4 | 78 | | | 3 | 83 | | | | | 161 | 0 | 161 |
4 | 40+ | Bidovský Aleš | | | 2 | 90 | | | | | | | | | 90 | 0 | 90 |
4 | 40+ | Pospíšil Michal | | | | | 2 | 90 | | | | | | | 90 | 0 | 90 |
5 | | Mičulková Lucie | | | 3 | 83 | | | | | | | | | 83 | 0 | 83 |
6 | 40+ | Čefelín Jiří | | | | | 4 | 78 | | | | | | | 78 | 0 | 78 |
6 | Jr. | Pecherová Pavlína | | | | | | | 4 | 78 | | | | | 78 | 0 | 78 |
7 | 40+ | Pecher Pavel | | | | | 5 | 74 | | | | | | | 74 | 0 | 74 |
1:14 Off-Road |
Pořadí |
Věk. k. |
Jméno |
26.10.2019 | 30.11.2019 | 21.12.2019 | 08.02.2020 | 05.04.2020 | 14.11.2020 | Celkem bodů |
Škrtnuto |
Výsledek |
Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body |
1 | | Kłosiński Dawid | | | 1 | 100 | | | | | | | | | 100 | 0 | 100 |
2 | | Świerczyński Damian | | | 2 | 90 | | | | | | | | | 90 | 0 | 90 |
3 | | Zarada Rafał | | | 3 | 83 | | | | | | | | | 83 | 0 | 83 |
4 | | Koziel Jan | | | 4 | 78 | | | | | | | | | 78 | 0 | 78 |
5 | 40+ | Kłosiński Krzysztof | | | 5 | 74 | | | | | | | | | 74 | 0 | 74 |